高平臺氣動球閥
黑水閥
大口徑氣動球閥
氣動塑料球閥
氣動卸灰球閥
全不銹鋼氣動球閥
二段式氣動球閥
不銹鋼氣動球閥
氣動O型切斷球閥
氣動硬密封球閥
防爆氣動球閥
氣動Y型三通球閥
氣動高壓球閥
氣動球閥
氣動三通球閥
氣動偏心球閥
氣動偏心旋轉閥
氣動凸輪撓曲閥
氣動襯氟調節球閥
氣動襯氟球閥
氣動衛生級卡箍球閥

氣動三塊式內螺紋、焊接、卡箍、接管焊接球閥(閥座F、N、P)壓力PN16-64
技術規范
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 |
設計標準 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
試驗和檢驗 | JB/T9002 | API598 |
※注:系列球閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
主要零件材質表
序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 螺栓 | 不銹鋼 304 |
2 | 接頭 | 不銹鋼 CF8、CF8M |
3 | 閥座 | PTFE |
4 | 球體 | 不銹鋼 304、316 |
5 | 閥體 | 不銹鋼 CF8、CF8M |
6 | 螺母 | 不銹鋼 304 |
7 | 閥桿 | 不銹鋼 304、316 |
8 | 墊片 | PTFE |
9 | 填料 | PTFE |
10 | 壓蓋 | 不銹鋼 304、316 |
11 | 連接支架 | 不銹鋼 CF8 |
12 | 連接套 | 不銹鋼 304 |
13 | 螺栓 | 不銹鋼 304 |
14 | 氣動執行器 | |
15 | 位置指示器 |
※系列球閥主要零部件及密封圈的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。

主要外形及連接尺寸AQ6(11、61、81、21)(F、N、P)-16-64
通徑 | 外形連接尺寸 | 執行器型號 | ||||||||||
DN | in | d | 1 | G | 11 | 12 | D | 13 | C | 10 | H | |
15 | 1/2 | 15 | 73 | 1/2″ | 81 | 85 | 34 | 175 | 22 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 20 | 85 | 3/4″ | 92 | 100 | 50.5 | 190 | 28 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
25 | 1 | 25 | 91 | 1″ | 103 | 115 | 50.5 | 200 | 33 | 140/214 | 62/91 | GTD52/GTE80 |
32 | 11/4 | 32 | 112 | 11/4″ | 123 | 130 | 50.5 | 230 | 40 | 164/214 | 75/91 | GTD65/GTE80 |
40 | 11/2 | 40 | 120 | 11/2″ | 136 | 150 | 50.5 | 164/246 | 75/101 | GTD65/GTE90 | ||
50 | 2 | 50 | 147 | 2″ | 155 | 180 | 64 | 190/295 | 91/112 | GTD80/GTE100 | ||
65 | 21/2 | 65 | 168 | 21/2″ | 190 | 230 | 77.5 | 210/340 | 101/127 | GTD90/GTE115 | ||
80 | 3 | 80 | 204 | 3″ | 220 | 260 | 91 | 247/398 | 112,139 | GTD100/GTE125 |
上一個:Q611氣動絲扣球閥
下一個:氣動二片式球閥